Для заключения договора
Перечень документов, необходимых для заключения договоров
Заявление на захоронение отходов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Заявление на захоронение отходов для физических лиц
Заявление на продажу контейнера
Заявление на контейнерную уборку
Заявление на бункер + бункеровоз
Заявление на автоуслуги
Заявление на медицинский осмотр
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ АО «АВТОСПЕЦБАЗА»
с 01 января 2023 г (включая НДС)
УСЛУГИ ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ОТХОДОВ НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К КОММУНАЛЬНЫМ И ОТХОДОВ КЛАССА "А"
№ | Категория потребителей | Стоимость руб./куб.м. | ||
Полигон в Емельяновском районе Красноярского края | ||||
1 | Бюджетные, коммерческие организации, индивидуальные предприниматели. | 1 101,00 | ||
2 | При заключении комплексного договора с АО "Автоспецбаза" на захоронение и транспортирование отходов не относящихся к коммунальным (самосвалы и бункеровозы). | 720,00 | ||
3 | При заключении комплексного договора с АО "Автоспецбаза" на захоронение и транспортирование отходов не относящихся к коммунальным и отходов класса "А" (контейнерный сбор). | 367,00 | ||
№ | Категория потребителей | Стоимость руб./тн. | ||
1 | Физические лица. | 2 636,00 | ||
2 | Спецзахоронение. Уничтожение отходов растительного происхождения | 5 618,00 |
УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ОТХОДОВ (без стоимости захоронения)
КОНТЕЙНЕРНЫЙ СБОР НКО* И ОТХОДОВ КЛАССА "А"
№ | Тип и марка автомобиля | Район / населенный пункт | Стоимость руб./куб.м. | |
1 | Мусоровозная техника | г.Красноярск | 945,00 | |
2 | пригород г.Красноярска* | 1 071,00 |
НКО (самосвалы и бункеровозы)
№ | Тип и марка автомобиля | Район/населенный пункт | Стоимость руб./рейс.** | |
1 | Самосвал / бункеровоз КамАЗ-53213, МаЗ - 5551, МаЗ - 6312 | Железнодорожный, Центральный, Советский, Солонцы | 10 620,00 | |
Октябрьский, правый берег | 13 280,00 | |||
пригород г.Красноярска | 15 930,00 |
КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ЗАХОРОНЕНИЮ ОТХОДОВ
КОНТЕЙНЕРНЫЙ СБОР НКО И ОТХОДОВ КЛАССА "А"
№ | Тип и марка автомобиля | Район / населенный пункт | Стоимость руб./куб.м. | |
1 | Мусоровозная техника на шасси HINO XZU 710L, КамАЗ 53213(5) | г.Красноярск | 945,00 | |
2 | пригород г.Красноярска | 1 070,00 |
ОТКАЧКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА СТОЧНЫХ ВОД
№ | Тип и марка автомобиля | Район/населенный пункт | Стоимость руб./рейс. | |
1 | Вакуумный а/м КО-505 на шасси КамАЗ 53213 (10 куб.м.) | Центральный | 5 140,00 | |
Железнодорожный, Свердловский, Кировский. | 5 970,00 | |||
Ленинский, Октябрьский, Советский. | 7 170,00 | |||
п.Березовка, Солнечный | 9 550,00 | |||
пригород г.Красноярска** | 11 940,00 |
АРЕНДА (Качинская, 56)
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ | Категория помещения / земельного участка | Стоимость руб./кв.м. | ||
1 | Офисные, административные помещения | 530,00 | ||
2 | Помещения производственного/ общехозяйственного назначения | 370,00 | ||
3 | Стояночный бокс | 220,00 | ||
4 | Прочие неотапливаемые помещения | 110,00 | ||
5 | Территория земельного участка | 6,50 |
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СМОТРОВОЙ КАНАВЫ
№ | Расположение смотровой канавы | Стоимость руб./день | ||
1 | Смотровая канава на открытой территории (за 1 ед. ТС.) | 615,00 | ||
2 | Смотровая канава в производственных помещениях (за 1 ед. ТС) | 1 350,00 |
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОЯНОЧНЫХ МЕСТ В СТОЯНОЧНОМ БОКСЕ
№ | Вид ТС | Характеристики ТС | Класс ТС | Стоимость руб. / мес. |
1 | Автобусы | До 7,5 м | Малый класс | 9 670,00 |
8 м – 9,5 м | Средний класс | 12 100,00 | ||
10,5 м – 12 м | Большой класс | 15 170,00 | ||
16,5 м и более | Особо большой класс | 17 430,00 | ||
2 | Грузовые автомобили | 2,0 тн – 5,0 тн | Средней грузоподъемности | 9 690,00 |
5,0 тн – 15,0 тн | Большой грузоподъемности | 12 100,00 | ||
3 | Легковые автомобили | 5 800,00 |
УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СТОЯНОЧНЫХ МЕСТ НА ОТКРЫТОЙ СТОЯНКЕ
№ | Вид ТС | Класс ТС | Стоимость руб. / мес. |
1 | Легковые | Сторонние организации, ИП, физические лица | 2 234,00 |
2 | Легковые | Сотрудники организаций - арендаторов. | 1 117,00 |
3 | Грузовые/автобусы | Сторонние организации, ИП, физические лица | 5 000,00 |
УСЛУГИ ТЕХНИКИ
№ | Вид тарифа | Cтоимость руб. / час. | ||
1 | Использование вакуумной машины КО - 505 на шасси КамАЗ - 53213. | 2 335,00 | ||
2 | Использование трактора КО-707. | 2 195,00 | ||
3 | Использование КамАЗ - 53213 с КМУ (манипулятор). | 2 970,00 | ||
5 | Использование легкового, пассажирского (микроавтобус), грузопассажирского автомобиля. | 1 910,00 | ||
4 | Использование автомобиля самосвала / бункеровоза / КамАЗ 53213, МаЗ 5551, МаЗ 6312. Автобуса ПАЗ 3205. |
2 655,00 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ
1 | Доставка бункера (г.Красноярск, п.Солонцы), руб. / рейс. | 5 310,00 | ||
2 | Доставка бункера (пригород г.Красноярск), руб. / рейс. | 10 620,00 | ||
3 | Аренда бункера, руб. / мес. | 6 500,00 | ||
4 | Предрейсовый медицинский осмотр водителей, руб. / одна услуга | 88,00 | ||
5 | Оформление путевого листа, руб. / путевой лист. | 95,00 | ||
6 | Проверка технического состояния автотранспорта, руб. / осмотр одного ТС. | 278,00 | ||
7 | Дезинфекция одного контейнера, руб. / контейнер. | 1 736,00 | ||
8 | Продажа контейнеров (075 м3, металл, высота 1,1 м, ширина: верх 99 см, низ 69 см) | |||
8.1. | Контейнер без крышки, руб. | 16 800,00 | ||
8.2. | Контейнер с крышкой, руб. | 17 600,00 | ||
8.3. | Контейнер на колесиках, руб. | 21 925,00 | ||
8.4. | Контейнер с крышкой на колесиках, руб. | 22 725,00 | ||
9 | Покраска одного контейнера | 1 500,00 | ||
10 | Доставка контейнера (до 4 штук), разгрузка силами заказчика (мин. время заказа от 2-х часов), руб. / час. | 1 910,00 | ||
11 | Доставка (от 5 до 10 контейнеров), разгрузка силами Заказчика (в границах г. Красноярска) | 11 880,00 |
* Пригород г. Красноярска - населенные пункты на расстоянии до 60 км
** Стоимость за рейс указана без стоимости захоронения.